简述:
• 微型探头厚度2mm;
• 量程400μT,分辨率1nT
简述:
• 微型探头厚度2mm;
• 量程400μT,分辨率1nT
提供专业的磁场测量解决方案 | ||||||
强磁场测量仪器(0 - 20T) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
霍尔 | 霍尔元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式-高频 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT | |
弱磁场测量仪器(0- 2mT) | ||||||
弱磁场高斯计 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
磁阻 | 手持式 | 1 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁阻 | 手持式 | 3 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 1nT | |
磁通门 | 手持式 | 3 | 0.5% | 200μT | 1nT | |
磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 0.1nT | |
磁通门 | 手持式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT | |
磁通门 | 台式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | |
磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT | |
梯度仪 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
磁通门 | 梯度仪 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | |
数据采集系统 | ||||||
型号 | 通道数 | 功能 | ||||
3 | 3通道分析仪,可连接1个三轴磁通门传感器,提供DC,AC RMS和1KHz频谱分析功能 | |||||
6 | 6通道频谱分析仪,可同时连接2个三轴磁通门传感器或加速度计,提供时域图和频谱分析功能 | |||||
1-6000 | 高精度同步采集系统,最多可连接2000个三轴磁通门传感器,最高同步采集速度40ksps/路 | |||||
磁通门传感器 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 噪声等级 | 最大量程 | 输出 |
磁通门 | 分体式|小尺寸 | 3 | <20pT | 1500μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 微型探头 | 1 | <200pT | 200μT | ±2.5V,差分 | |
磁通门 | 微型探头 | 3 | <300pT | 200μT | ±2.5V,差分 | |
磁通门 | 高温型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 | |
磁通门 | 经济型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 低功耗 | 3 | <30pT | 200μT | ±3V,差分 | |
磁通门 | 低功耗|低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 | |
磁通门 | 高性能|低噪声 | 3 | <6pT | 100μT | ±10V,单端 | |
交流磁场测量(DC- 1MHz) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | AC精度 | 最大量程 | 频率响应 |
交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz | |
交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz | |
磁阻 | 模拟变送器 | 3 | 1% | 500μT | 30Hz-1MHz | |
磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 400μT/ Axis | 30Hz- 1MHz | |
备注: 1、 磁场单位换算:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG 2、 点击上表左侧型号,可查阅相应型号的产品资料 |
GMR64单轴微型探头弱磁场高斯计
简述:
德国柯雷技术有限公司具备丰富的磁场测试经验,推出了GMR64单轴微型探头弱磁场高斯计。它的探头小巧而强大,在测量分辨率高达1nT的同时,还拥有极佳的零点温度系数(1nT/℃),且绝对零磁场时显示<±10nT,显示更新速率1次/秒,具有精准和稳定的特点,非常适合用于腔体磁屏蔽效果的检测。3.2英寸彩色工业触摸屏,提供了丰富的显示内容,拥有最大值/最小值/保持值/报警阈值,实时磁场强度等功能。
GMR64单维弱磁场高斯计采用COLIY公司的微型磁场传感器,探头尺寸远远小于相同性能的磁通门探头:探头厚度仅仅2mm,宽度仅5mm,非常方便窄小间隙微弱磁场的测量,可轻易插入微小孔洞内。
GMR64单维弱磁场高斯计最大量程 400μT,DC精度0.5%,测量分辨率高达1nT,可精确测量弱磁场; 绝对零磁场时显示< ±10nT,频率响应范围DC-80Hz。
GMR64单维弱磁场高斯计已通过CE认证和EMC(电磁兼容)测试。
特性 | |
● 腔体磁场屏蔽效果检测 ● 符合人体工程学设计 ● 图形界面操作系统 ● 3.2英寸LCD彩色触摸屏 ● 最大值/最小值/保持功能 ● 智能记录和查看 ● DC/AC测量模式切换 | ● 探头厚度只有2mm ● 探头宽度只有5mm ● 测量范围400μT ● 测量分辨率1nT ● DC精度:0.5% ● 零点温度系数1nT/℃ ● 绝对零磁场时显示< ±10nT |
GMR64单维弱磁场高斯计参数:
型号 | GMR64 |
测量参数 | |
精度(DC) | ±0.5% |
量程 | 400μT (4G) |
分辨率 | 1nT (10μG) |
显示位数 | 5位 |
频率响应范围[fT] | DC - 80Hz |
绝对零点 | < ±10nT |
零点温度系数 | ±1nT/℃ |
磁滞 | <5nT (暴露于高达两倍量程的磁场环境下) |
前面板 | |
显示类型 | 3.2英寸彩色电阻触摸屏,320x240 像素 |
显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) |
显示更新速率 | 1次/秒 |
显示模式 | DC、AC、最大值、最小值、警报等 |
探头 | |
可搭配的探头 | 详见“探头规格”列表 |
探头电缆长度 | 标准1.5米; |
USB接口 | |
功能 | 1、通讯接口:用于连接PC与高斯计主机,监控测量; 2、充电接口:用于连接PC或者移动电源(充电宝)与高斯计主机,进行充电。 |
软件/驱动 | 上位机软件,无需安装其他驱动程序 |
主机规格 | |
工作温度 | -10℃ to +50℃ |
储存温度 | - 20℃ to +60℃ |
环境磁场 | <100G(10mT) |
电池 | 可充电4400mAH 锂离子电池 |
电池工作时间 | >20小时(标准试验环境) |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D |
重量 | 350g |
资格认证 | CE 认证、 EMC认证 |
探头规格
GMR64单维弱磁场高斯计探头 | |||||||
探头类型 | 最大 量程 | 分辨率 | 频率响应范围 | 探杆 尺寸 (mm) | 工作温度 | DC精度 (25℃) | 探杆材料 |
弱磁场探头 T06L150GMR64 | 4G (400μT) | 0.01mG (1nT) | DC -80Hz | 60*5*2 | -20℃ - +60℃ | ±0.5% | 塑料 |
※ ※ ※ 点击查看其他磁测设备 ※ ※ ※ |