简述:
• 可接入任意的模拟量信号
• 可同步采集2-126个单轴模拟传感器的数据,或者2-42个三轴模拟传感器的数据
• 同步采样速率:1sps-40ksps可调
• 内置传感器电源±12VDC 和 5VDC
• ADC转换位数:24 bits
简述:
• 可接入任意的模拟量信号
• 可同步采集2-126个单轴模拟传感器的数据,或者2-42个三轴模拟传感器的数据
• 同步采样速率:1sps-40ksps可调
• 内置传感器电源±12VDC 和 5VDC
• ADC转换位数:24 bits
提供专业的磁场测量解决方案 | ||||||
强磁场测量仪器(0 - 20T) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
霍尔 | 霍尔元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式-高频 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT | |
霍尔 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 10T | 1μT | |
霍尔/磁阻 | 台式 | 3 | 0.2% | 10T | 10nT | |
霍尔 | 台式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 台式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 模拟变送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | Output: ±3V | |
霍尔 | 数字变送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT | |
霍尔 | 数字变送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT | |
霍尔 | 数字变送器 | 3 | 0.5%, 0.1% | 3T | 1μT | |
磁场测试系统 | ||||||
阵列磁场检测系统,同步检测多达128个位置的磁场 | ||||||
高精度高斯计标定系统 (高精度特斯拉计检定装置) | ||||||
弱磁场测量仪器(0- 2mT) | ||||||
弱磁场高斯计 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
磁阻 | 手持式 | 1 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁阻 | 手持式 | 3 | 0.8% | 600μT | 10nT | |
磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | |
磁通门 | 手持式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT | |
磁通门 | 台式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | |
磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT | |
磁通门 | 频谱分析仪 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.01nT | |
磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT | |
交流磁场测量(DC- 1MHz) | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | AC精度 | 最大量程 | 频率响应 |
交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz | |
交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz | |
磁阻 | 智能变送器 | 3 | DC- 1% AC- 2% | 400μT/ Axis | DC- 1MHz | |
磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 400μT/ Axis | 30Hz- 1MHz | |
磁阻 | 模拟变送器 | 1 | 1% | 150μT | 20Hz-1.2MHz | |
磁阻 | 模拟变送器 | 1 | 1% | 150μT | 20Hz-1.2MHz | |
磁通门传感器 | ||||||
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 噪声等级 | 最大量程 | 输出 |
磁通门 | 经济型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 低功耗 | 3 | 10 to 20pT | 200μT | ±3V,差分 | |
磁通门 | 低功耗|低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 | |
磁通门 | 高性能|低噪声 | 3 | <6pT | 100μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 分体式|大量程 | 3 | <20pT | 1500μT | ±10V,单端 | |
磁通门 | 高温型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 | |
磁通门传感器数据采集单元 | ||||||
可连接1个三轴磁通门传感器 | ||||||
可连接2-126个单轴磁通门传感器 或者2-42个三轴磁通门传感器 | ||||||
阵列磁通门传感器检测系统,可连接多个磁通门磁场变送器 | ||||||
微型弱磁场传感器阵列,可同步采集2-16个微型弱磁场传感器的数据 | ||||||
数字式三轴磁通门梯度仪 | ||||||
备注: 1、 磁场单位换算:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG 2、 点击上表左侧型号,可查阅相应型号的产品资料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||