标签:弱磁场传感器阵列 磁场阵列 阵列探头 多点同步磁场测试
提供专业的磁场测量解决方案 |
强磁场测量仪器(0 - 20T) |
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
X113 | 霍尔 | 霍尔元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K |
G80 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT |
G81 | 霍尔 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT |
G82 | 霍尔 | 手持式-高频 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT |
G83 | 霍尔 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT |
G201 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.2% | 10T | 1μT |
G401 | 霍尔 | 台式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT |
G403 | 霍尔 | 台式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT |
弱磁场测量仪器(0- 2mT) |
弱磁场高斯计 |
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
GMR61 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 0.8% | 600μT | 10nT |
GMR63 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 0.8% | 600μT | 10nT |
GF501 | 磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 1nT |
GF503 | 磁通门 | 手持式 | 3 | 0.5% | 200μT | 1nT |
GF601 | 磁通门 | 手持式 | 1 | 0.5% | 200μT | 0.1nT |
GF603 | 磁通门 | 手持式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通门 | 台式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP803 | 磁通门 | 智能变送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
梯度仪 |
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 |
GR100 | 磁通门 | 梯度仪 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
数据采集系统 |
型号 | 通道数 | 功能 |
FDU301 | 3 | 3通道分析仪,可连接1个三轴磁通门传感器,提供DC,AC RMS和1KHz频谱分析功能 |
SA6 | 6 | 6通道频谱分析仪,可同时连接2个三轴磁通门传感器或加速度计,提供时域图和频谱分析功能 |
ASA1000 | 1-6000 | 高精度同步采集系统,最多可连接2000个三轴磁通门传感器,最高同步采集速度40ksps/路 |
磁通门传感器 |
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | 噪声等级 | 最大量程 | 输出 |
F23 | 磁通门 | 分体式|小尺寸 | 3 | <20pT | 1500μT | ±10V,单端 |
F31 | 磁通门 | 微型探头 | 1 | <200pT | 200μT | ±2.5V,差分 |
F33 | 磁通门 | 微型探头 | 3 | <300pT | 200μT | ±2.5V,差分 |
F53 | 磁通门 | 高温型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 |
F901 | 磁通门 | 经济型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,单端 |
F902 | 磁通门 | 低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,单端 |
F903 | 磁通门 | 低功耗 | 3 | <30pT | 200μT | ±3V,差分 |
F904 | 磁通门 | 低功耗|低噪声 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 |
F905 | 磁通门 | 高性能|低噪声 | 3 | <6pT | 100μT | ±10V,单端 |
交流磁场测量(DC- 1MHz) |
型号 | 原理 | 类型 | 轴数 | AC精度 | 最大量程 | 频率响应 |
AMS-2K | 交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |
AMS-1M | 交流线圈 | 模拟传感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz |
AMS-1M3D | 磁阻 | 模拟变送器 | 3 | 1% | 500μT | 30Hz-1MHz |
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 400μT/ Axis | 30Hz- 1MHz |
备注: 1、 磁场单位换算:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG 2、 点击上表左侧型号,可查阅相应型号的产品资料 |
GMR-16微型弱磁场传感器阵列
简述:
柯雷技术有限公司有着多年的磁场测试经验,推出了微型弱磁场传感器阵列GMR-16,标准版本可同步采集2-16个COLIY微型弱磁场传感器的数据。每路采集速度最高50sps。适用于各类空间变化磁场的同步测试、多个弱磁体同时测试、同一个弱磁场快速扫描及梯度磁场的分布测试。
微型弱磁场传感器采用了三维结构,正交度误差小于1度,可同时测量XYZ的磁场。传感器体积最小为5x5x3mm, 磁场分辨率10nT( 输出速率3sps),量程可达500μT,线性度0.1%。零点稳定度好,典型零点漂移仅为3nT/度。
微型弱磁场传感器阵列GMR-16采集的数据通过USB2.0直接导入计算机内。标准产品为2-16路,也可以按照用户的需求订制,最多可同步128路,以满足客户的更高需求。
微型弱磁场传感器阵列GMR-16具有高准确度、高稳定性、高分辨率、微型化、 数字化、智能化的优点。随着科学技术的不断发展和新型材料及工艺的出现,该套系统的应用范围还将不断扩展。
特性 |
● 三维磁场检测 ● 微型弱磁场探头5x5x3mm ● 2-16路同步数据采集 ● XYZ分量值和矢量值显示 ● USB连接电脑通讯和供电 | ● 测量范围500μT ● 最低噪声10nT ● 线性度0.1% ● 正交性精度1度 ● 零点漂移3nT/度 |
微型弱磁场传感器阵列GMR-16性能参数:
微型弱磁场传感器阵列GMR-16 |
电源 | 5VDC |
可连接的磁场传感器数量 | 标准产品2-16个 (可根据用户要求定制,多达128个) |
与电脑的通讯 | USB |
同步采集速率 | 1sps-50sps可调 |
与磁场传感器的电缆长度 | 连接电缆最长1.5m |
电脑操作系统 | Windows XP 或 Win10 |
电脑配置要求 | 常规主流配置 |
配套软件功能 | 1、设置数据采集速度; 2、自动同步采集每点测试数据并汇总显示; 3、数据保存、绘制各种曲线图表等 |
工作温度 | -20ºC至 +80ºC |
储存温度 | -30ºC至 +80ºC |
适配的磁场传感器参数 |
尺寸 | 5x5x3mm |
轴数 | 3轴 |
线性度 | ±0.1% |
最大量程 | 500μT (5G) |
RMS噪声 | 10nT (输出速率3sps) 40nT (输出速率50sps) |
典型温度系数 | <±500ppm/℃ |
典型零点温度系数 | 3nT/℃ |
工作温度 | -20℃ to +80℃ |